Máy tính di động C61
Nhập dữ liệu dễ dàng và linh hoạt, hiệu suất thu thập dữ liệu đáng chú ý
Máy tính di động C61 là máy tính cầm tay chắc chắn thế hệ mới. Được xây dựng với bộ xử lý Android 11/13 và Octa-Core, nó hỗ trợ bàn phím tùy chọn 27 phím / 37 phím / 47 phím, có pin rời 6700mAh và sạc nhanh, và cung cấp tay cầm cò tùy chọn với pin 5200mAh mở rộng, cũng như nhiều phụ kiện. Và nó cho phép quét mã vạch tùy chọn, RFID, NFC, v.v. Với khả năng thu thập dữ liệu mạnh mẽ và Wi-Fi 6 công suất cao, máy tính di động này có thể hoàn thành hoàn hảo các ứng dụng trong hậu cần, kho bãi, sản xuất, bán lẻ, quản lý tài sản, v.v.
Đặc trưng
27/37/47 Tùy chọn chính | Wi-Fi băng tần kép |
Pin 11.900mAh, Hỗ trợ Sạc nhanh & Thay thế nóng | IP65 & thả rơi ở độ cao 1,8m / 6ft |
Chức năng
Máy quét tầm xa tùy chọn | Phiên bản chuỗi lạnh có sẵn |
Đọc RFID UHF tùy chọn | NFC, Camera và nhiều hơn nữa |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đặc điểm vật lý | |
Kích thước | 202,0 x 72,5 x 32,0 mm / 7,95 x 2,85 x 1,26 in. |
Cân nặng | 13,05 oz. / 370 g (SE4710); |
Trưng bày | Màn hình độ phân giải cao 4 inch, 800*480 |
Ắc quy | Pin chính có thể tháo rời 6700 mAh, pin dự phòng tùy chọn 5200 mAh, hỗ trợ QC3.0 và RTC;Tích hợp pin dự phòng 100mAh, hỗ trợ hoán đổi pin nóng, cải thiện độ tin cậy và đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng |
Bảng điều khiển cảm ứng | Bảng điều khiển đa chạm, hỗ trợ găng tay và tay ướt |
Thông báo | Âm thanh, đèn LED báo hiệu, máy rung |
Giao diện | USB Type-C, USB 3.1, OTG, đầu nối dài |
Khe cắm thẻ | 1 khe cắm thẻ Micro SIM, 1 khe cắm thẻ TF |
Âm thanh | 2 micro, 1 để khử tiếng ồn; 2 loa; bộ thu |
Bàn phím | Bàn phím chính (Tùy chọn): 27 phím / 37 phím / 47 phím; |
Cảm biến | Cảm biến gia tốc, cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận, cảm biến trọng lực |
Giao tiếp | |
Mạng WLAN | Hỗ trợ 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, băng tần kép 2.4G/5G, IPV4,IPV6, 5G PA; |
WWAN (Châu Âu, Châu Á) | 2G: 850/900/1800/1900MHz |
WWAN (Mỹ) | 2G: 850/900/1800/1900MHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Vo-LTE | Hỗ trợ cuộc gọi thoại video HD Vo-LTE |
Hệ thống định vị toàn cầu (GNSS) | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, ăng-ten bên trong |
Môi trường phát triển | |
Hệ điều hành | Android 11/13; GMS, cập nhật bảo mật 90 ngày, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM được hỗ trợ. Cam kết hỗ trợ cho bản nâng cấp trong tương lai lên Android 18 tùy thuộc vào tính khả thi |
Bộ công cụ phát triển phần mềm | Bộ công cụ phát triển phần mềm Chainway |
Ngôn ngữ | Java |
Dụng cụ | Eclipse / Android Studio |
Hiệu suất | |
Bộ vi xử lý | Tám nhân, 2.0 GHz |
Bộ nhớ RAM + Bộ nhớ ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB |
Mở rộng | Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD (TF) lên đến 256 GB |
Môi trường người dùng | |
Nhiệt độ hoạt động | -4℉ đến 122℉ / -20℃ đến 50℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -40℉ đến 158℉ / -40oC đến 70oC |
Độ ẩm | 5% RH đến 95% RH (không ngưng tụ) |
Thông số kỹ thuật thả | Nhiều lần thả rơi từ độ cao 1,8 m / 5,9 ft. (ít nhất 20 lần) xuống bê tông trong phạm vi nhiệt độ hoạt động |
Thông số kỹ thuật của Tumble | 1000 x 0,5 m / 1,64 ft. rơi ở nhiệt độ phòng |
Niêm phong | Tiêu chuẩn niêm phong IP65 theo IEC |
ESD | ±15 KV xả khí, ±8 KV xả dẫn điện |
Quét mã vạch | |
Máy quét hình ảnh 2D | Ngựa vằn: SE4710/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850; Honeywell: N6603/EX30 |
Biểu tượng 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Xen kẽ 2 trong 5, Rời rạc 2 trong 5, Tiếng Trung 2 trong 5, Codabar, MSI, RSS, v.v. |
Biểu tượng 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, Mã QR, Mã Micro QR, Aztec, MaxiCode; Mã bưu chính: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), v.v. |
Ghi chú | *Chức năng này là tùy chọn |
RFID UHF | |
Động cơ | Mô-đun CM710-1 dựa trên Impinj E710 |
Tính thường xuyên | 865-868MHz/920-925MHz/902-928MHz |
Impinj Gen2X | Được hỗ trợ |
Giao thức | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Ăng-ten | Ăng ten phân cực tròn (4 dBi) |
Quyền lực | 1W (30 dBm, có thể điều chỉnh +5 dBm đến +30 dBm) |
Tốc độ đọc nhanh nhất | 1300+ thẻ/giây |
Chế độ giao tiếp | Đầu nối chân |
Phạm vi đọc tối đa | 27m (thẻ Impinj MR6, kích thước 70 x 15mm) |
Ghi chú | * Phạm vi được đo ở ngoài trời thoáng đãng và môi trường ít nhiễu, còn tốc độ được đo ở môi trường ít nhiễu trong phòng thí nghiệm, chúng bị ảnh hưởng bởi thẻ và môi trường. |
Lưu ý2 | *Chức năng này là tùy chọn |
Máy ảnh | |
Camera sau | Camera sau 13 MP Tự động lấy nét với đèn flash |
NFC | |
Tính thường xuyên | 13,56MHz |
Giao thức | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, v.v. |
Khoai tây chiên | Thẻ M1 (S50, S70), thẻ CPU, thẻ NFC, v.v. |
Phạm vi | 2-4cm |
Phụ kiện tùy chọn | |
Phụ kiện | Tay cầm riêng biệt với một nút bấm; |
Ghi chú | *Xem chi tiết trong Hướng dẫn phụ kiện |