Thông số kỹ thuật sản phẩm
Thông số kỹ thuật RFID |
| Thông số nguồn điện | ||
Tính thường xuyên | 860~960MHz ( Phổ thông ) US 902-928MHZ ( Hoa Kỳ ) 865,6—867,6 MHz (EU) 917-920.8MHz ( KCC ) 920-926MHz ( ACMA ) | Nguồn điện đầu vào | 100-240V 50/60Hz | |
giao thức | ISO18000-6C (EPC GEN2) | Công suất đầu ra | 12V 2A | |
Công suất đầu ra RF | 0dbm-33dbm (có thể điều chỉnh) | giao diện | ||
Ăng-ten tích hợp | Ăng-ten 2 dBi* 5 , phân cực tròn | Giao diện nguồn | Giao diện DC 12V 2A 1 | |
Phạm vi đọc | 326*470*213mm (bên trong khung) |
| Giao diện RS232 DB9 cái * 1 | |
Tốc độ đọc | >300 khung hình/giây (tùy thuộc vào thẻ và ăng-ten) |
| Cổng USB Type-B cái * 1 | |
Bộ nhớ đệm thẻ | 1000 thẻ @96bitEPC (hỗ trợ chế độ bộ nhớ đệm và lưu trữ thời gian thực) | Môi trường phát triển | ||
RSSI | ủng hộ | SDK | Phần mềm demo, API, ví dụ, hướng dẫn sử dụng | |
Thông số vật lý | Ngôn ngữ phát triển | C#, Delphi, Java, Python, VB và các ngôn ngữ khác | ||
Vật liệu | Thép ABS+Q235A | Phiên bản phần mềm | Hỗ trợ nâng cấp trực tuyến | |
màu sắc | Trắng | Môi trường làm việc | ||
Kích thước quầy thanh toán | 442*586*266mm | Xếp hạng IP | IP65 | |
trọng lượng tịnh | 9,8 kg | Nhiệt độ hoạt động | -40℃ ~ +65℃ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -45℃ ~ +85℃ | ||
| Độ ẩm hoạt động | <95% (25℃) | ||
Hiển thị chi tiết

CF-CR02 Phiên bản tiêu chuẩn - Cơ bản CF-CR02 Phiên bản mở rộng-Pro
Định nghĩa mô hình | |
Người mẫu | Đầu nối COM |
CF-CR02 Phiên bản tiêu chuẩn - Cơ bản | Nguồn điện, RS232 |
CF-CR02 Expansion Edition-Pro | Nguồn điện, RS232, USB, RJ45 |
Kích thước sản phẩm:

Phụ kiện sản phẩm



